Budapesti ártáblázat

Kerület I., II. II/A. III. III/A. IV. V-VIII.. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII.
I., II. 2.600 3.400 3.400 3.900 4.400 3.600 3.400 4.300 3.400 2.800 3.900 4.100 4.300 4.600 5.100 5.100 4.600 4.600 4.400 4.400 4.800
II/A. 3.400 2.600 4.100 4.400 4.900 4.100 4.200 4.800 4.300 3.600 4.400 4.600 4.900 5.100 5.400 5.600 5.100 5.100 5.100 5.100 5.300
III. 3.400 4.100 2.600 3.400 4.300 3.800 3.900 4.600 4.100 3.800 3.600 4.100 4.600 4.800 5.100 5.300 4.900 5.100 5.100 5.100 5.300
III/A. 3.900 4.400 3.400 2.600 4.600 4.100 4.100 4.900 4.400 4.100 3.900 4.400 4.900 4.900 5.300 5.600 5.100 5.200 5.200 5.200 5.400
IV. 4.400 4.900 4.300 4.600 2.600 4.100 4.300 4.300 4.900 4.600 3.800 3.800 3.800 4.100 5.100 5.400 4.900 5.100 5.600 5.600 5.600
V-VIII. 3.600 4.100 3.800 4.100 4.100 2.300 2.900 3.300 3.600 3.800 3.600 3.600 4.300 4.300 4.600 4.600 4.100 4.100 4.300 4.800 4.600
IX. 3.400 4.200 3.900 4.100 4.300 2.900 2.600 3.400 3.600 3.800 3.800 3.600 4.300 4.300 4.600 4.600 3.800 3.800 4.100 4.400 4.300
X. 4.300 4.800 4.600 4.900 4.300 3.300 3.400 2.600 4.100 4.600 4.100 3.400 4.100 4.100 4.100 4.100 3.600 3.800 4.300 4.600 4.400
XI. 3.400 4.300 4.100 4.400 4.900 3.600 3.600 4.100 2.600 3.600 4.100 4.300 4.600 4.600 5.100 4.800 4.100 4.100 4.200 4.100 4.400
XII. 2.800 3.600 3.800 4.100 4.600 3.800 3.800 4.600 3.600 2.600 4.100 4.300 4.600 4.800 5.100 5.100 4.600 4.600 4.600 4.600 5.100
XIII. 3.900 4.400 3.600 3.900 3.800 3.600 3.800 4.100 4.100 4.100 2.600 3.400 3.700 4.100 4.800 5.100 4.600 4.800 4.800 5.100 5.100
XIV. 4.100 4.600 4.100 4.400 3.800 3.600 3.600 3.400 4.300 4.300 3.400 2.600 3.600 3.800 4.300 4.400 4.100 4.200 4.800 5.100 5.100
XV. 4.300 4.900 4.600 4.900 3.800 4.300 4.300 4.100 4.600 4.600 3.700 3.600 3.100 4.100 4.800 4.900 4.600 4.800 5.100 5.600 5.300
XVI. 4.600 5.100 4.800 4.900 4.100 4.300 4.300 4.100 4.600 4.800 4.100 3.800 4.100 3.100 4.100 4.600 4.600 4.600 5.100 5.300 5.100
XVII. 5.100 5.400 5.100 5.300 5.100 4.600 4.600 4.100 5.100 5.100 4.800 4.300 4.800 4.100 3.100 4.400 4.600 4.600 5.100 5.600 4.900
XVIII. 5.100 5.600 5.300 5.600 5.400 4.600 4.600 4.100 4.800 5.100 5.100 4.400 4.900 4.600 4.400 3.100 3.900 4.100 4.300 5.100 4.300
XIX. 4.600 5.100 4.900 5.100 4.900 4.100 3.800 3.600 4.100 4.600 4.600 4.100 4.600 4.600 4.600 3.900 3.100 3.400 3.900 4.400 3.900
XX. 4.600 5.100 5.100 5.200 5.100 4.100 3.800 3.800 4.100 4.600 4.800 4.200 4.800 4.600 4.600 4.100 3.400 3.100 3.700 4.300 3.900
XXI. 4.400 5.100 5.100 5.200 5.600 4.300 4.100 4.300 4.200 4.600 4.800 4.800 5.100 5.100 5.100 4.300 3.900 3.700 3.100 4.400 4.100
XXII. 4.400 5.100 5.100 5.200 5.600 4.800 4.400 4.600 4.100 4.600 5.100 5.100 5.600 5.300 5.600 5.100 4.400 4.300 4.400 3.100 4.600
XXIII. 4.800 5.300 5.300 5.400 5.600 4.600 4.300 4.400 4.400 5.100 5.100 5.100 5.300 5.100 4.900 4.300 3.900 3.900 4.100 4.600 3.100

(*) II/A: Hűvösvölgyi út, és Nagykovácsi út kereszteződésétől kifelé

(**) III/A: A Mozaik utcai felüljárótól kifelé